| 2 Bids | £2.19 | Pickup only: Free | 1h 17m |
| 1 Bid | £1.99 | Pickup only: Free | 1h 21m |
| 0 Bids | £2.75 | +£3.20 | 1h 43m |
| 0 Bids | £499.99 | +£30.00 | 3h 12m |
| 0 Bids | £1.99 | Free | 3h 30m |
From United States | 0 Bids | £28.45 | Not specified | 3h 43m |
| 1 Bid | £0.99 | +£2.95 | 4h 52m |
From United States | 0 Bids | £15.60 | Not specified | 5h 6m |
From Hong Kong | 8 Bids | £51.00 | +£10.00 | 5h 22m |
| 0 Bids | £20.40 | +£1.50 | 5h 30m |
| 1 Bid | £6.49 | +£1.90 | 5h 50m |
| 0 Bids | £6.49 | +£1.90 | 5h 51m |
| 0 Bids | £19.99 | +£8.90 | 6h 1m |
| 0 Bids | £19.99 | +£9.99 | 7h |
| 0 Bids | £4.99 | +£3.00 | 7h |
| 0 Bids | £6.00 | +£2.00 | 7h 30m |
| 0 Bids | £210.00 | +£45.00 | 7h 33m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.20 | 8h 12m |
| 0 Bids | £5.99 | +£4.50 | 8h 24m |
| 0 Bids | £0.99 | +£1.25 | 8h 26m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.00 | 8h 47m |
| 0 Bids | £4.00 | +£5.00 | 8h 53m |
From United States | 0 Bids | £60.03 | +£15.91 | 9h 20m |
| 0 Bids | £4.99 | +£1.49 | 10h 6m |
| 0 Bids | £3.99 | +£1.49 | 10h 8m |
From United States | 1 Bid | £7.77 | +£10.54 | 15h 36m |
From United States | 0 Bids | £21.00 | +£6.00 | 15h 55m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.85 | 20h 39m |
| 0 Bids | £29.95 | Free | 21h 22m |
| 0 Bids | £0.99 | +£1.00 | 21h 30m |
| 0 Bids | £29.95 | Free | 21h 31m |
| 0 Bids | £0.99 | Free | 21h 49m |
| 0 Bids | £29.95 | Free | 22h 5m |
| 0 Bids | £0.99 | +£0.99 | 22h 31m |
| 0 Bids | £29.95 | Free | 22h 38m |
| 0 Bids | £29.95 | Free | 22h 43m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.00 | 23h 5m |
| 1 Bid | £0.99 | +£2.00 | 23h 5m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.00 | 23h 5m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.00 | 23h 5m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.00 | 23h 5m |
| 0 Bids | £0.99 | +£2.00 | 23h 5m |
| 0 Bids | £9.99 | +£2.59 | 23h 48m |
| 0 Bids | £8.99 | +£5.85 | 1d 0h 27m |
| 0 Bids | £5.99 | +£4.50 | 1d 0h 36m |
| 0 Bids | £7.99 | Free | 1d 0h 38m |
| 0 Bids | £0.99 | +£1.00 | 1d 2h 14m |
| 0 Bids | £9.99 | +£3.50 | 1d 2h 24m |
| 0 Bids | £5.99 | +£3.89 | 1d 2h 39m |
From Hong Kong | 0 Bids | £0.01 | +£4.50 | 1d 2h 41m |
